| # | 城市 | 国家/地区 | 2025 年均温(°C) | 2015 年均温(°C) | 升温(°C) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khartoum(喀土穆) | 苏丹 | 31.0 | 30.5 | +0.5 |
| 2 | Mecca(麦加) | 沙特阿拉伯 | 29.9 | 29.0 | +0.9 |
| 3 | Abu Dhabi(阿布扎比) | 阿联酋 | 28.7 | 28.3 | +0.4 |
| 4 | Doha(多哈) | 卡塔尔 | 28.6 | 27.9 | +0.7 |
| 5 | Dubai(迪拜) | — | 28.5 | 28.6 | -0.1 |
| 6 | Ahmedabad(艾哈迈达巴德) | 印度 | 28.4 | 27.3 | +1.0 |
| 7 | Bangkok(曼谷) | — | 28.2 | 28.2 | +0.0 |
| 8 | Riyadh(利雅得) | 沙特阿拉伯 | 28.1 | 26.7 | +1.4 |
| 9 | Manama(麦纳麦) | 巴林 | 28.0 | 26.2 | +1.8 |
| 10 | Kuwait City(科威特城) | 科威特 | 27.9 | 26.8 | +1.1 |
| 11 | Manila(马尼拉) | 菲律宾 | 27.8 | 26.9 | +1.0 |
| 12 | Kuala Lumpur(吉隆坡) | 马来西亚 | 27.6 | 26.1 | +1.5 |
| 13 | Jakarta(雅加达) | 印度尼西亚 | 27.4 | 26.7 | +0.7 |
| 14 | Mumbai(孟买) | 印度 | 27.3 | 27.1 | +0.3 |
| 15 | Singapore(新加坡) | — | 26.8 | 26.6 | +0.2 |
| 16 | Karachi(卡拉奇) | 巴基斯坦 | 26.6 | 26.5 | +0.2 |
| 17 | Baghdad(巴格达) | 伊拉克 | 26.3 | 25.5 | +0.8 |
| 18 | Delhi(德里) | 印度 | 25.3 | 24.4 | +0.9 |
| 19 | Miami(迈阿密) | — | 25.0 | 25.6 | -0.5 |
| 20 | Kaohsiung(高雄) | — | 25.0 | 24.4 | +0.6 |
本页数据为历史天气统计,非天气预报,亦不作为出行、健康或任何安全/运营决策的依据。 引用或转载请注明来源:World Weather History(worldweatherhistory.com)。